2023/01/05
武久病院では12月26日(月)までに当院に入院中の患者様60人、職員36人が新型コロナウイルス感染症に感染したことをお知らせしましたが、その後の検査の結果、1月4日(水)までに次のとおり新たに患者様11人、職員5人の感染が判明しましたのでお知らせします。
(単位:人) |
日 付 | 曜日 | 1病棟 | 2病棟 | 5病棟 | 10病棟 | 累計感染者数 | ||||
患者様 | 職 員 | 患者様 | 職 員 | 患者様 | 職 員 | 患者様 | 職 員 | |||
12月2日 | 金 | 1 | 1 | |||||||
12月5日 | 月 | 7 | 8 | |||||||
12月6日 | 火 | 3 | 11 | |||||||
12月7日 | 水 | 1 | 12 | |||||||
12月8日 | 木 | 2 | 14 | |||||||
12月9日 | 金 | 1 | 1 | 16 | ||||||
12月17日 | 土 | 1 | 17 | |||||||
12月18日 | 日 | 3 | 20 | |||||||
12月19日 | 月 | 1 | 11 | 8 | 40 | |||||
12月20日 | 火 | 1 | 2 | 4 | 1 | 48 | ||||
12月21日 | 水 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 67 | |||
12月22日 | 木 | 1 | 5 | 2 | 75 | |||||
12月23日 | 金 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 86 | ||
12月24日 | 土 | 1 | 87 | |||||||
12月26日 | 月 | 1 | 4 | 3 | 1 | 96 | ||||
12月27日 | 火 | 4 | 2 | 1 | 103 | |||||
12月28日 | 水 | 1 | 1 | 1 | 106 | |||||
12月29日 | 木 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112 |
(注)感染が判明した日で整理しており、感染日を表しているものではありません。
患者様、ご家族様、関係機関および地域の皆様にはご心配とご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。
今後も引き続き、下関市保健所のご指導を仰ぎながら、一日も早い終息を目指して職員一同、全力で取り組んで参りますので、ご理解の上、ご協力をお願い申し上げます。
今後の対応や経緯につきましては、当ホームページ上でお知らせいたします。
ホームページアドレス:https://seijukai-or.jp/
武久病院 事務部 磯部信也