負担割合 | ||
---|---|---|
要支援・要介護度 | ||
利用時間 | あなたが必要な費用は 月額 約円 |
|
利用回数 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
通所リハビリテーション費 | 4〜5時間未満 | 553円 | 642円 | 730円 | 844円 | 957円 |
6~7時間未満 | 715円 | 850円 | 981円 | 1,137円 | 1,290円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)22円 / 回 | 介護職員処遇改善加算 (所定単位数+各種加算減算×8.3%) |
|||||
食事代 530円 / 食 |
加算内容、日数、端数処理等により誤差がでることがございます。
入浴介助加算 | 50円 / 日 | 入浴された場合 |
---|---|---|
リハビリテーションマネジメント加算イ | 560円 / 月 | リハ会議の開催。開始月~6月以内。リハ職員が説明。 |
240円 / 月 | リハ会議の開催。開始月~6月超。リハ職員が説明。 | |
リハビリテーションマネジメント加算(医師の説明) | 270円 / 月 | 事業所の医師が利用者またはその家族に説明し、利用者の同意を得る。 |
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 110円 / 日 | 個別のリハビリ、退院(所)日又は認定日から3月以内 |
退院時共同指導加算 | 600円 / 回 | 事業所の理学療法士等が医療機関の退院前カンファレンスに参加し、共同指導を行う。 |
送迎時における居宅内介助等 | 所要時間に含む | 送迎時に居宅内介助等を行った場合 |
送迎が実施されない場合 | △47円 / 片道 | 送迎を実施していない場合(片道につき) |
リハビリテーション提供体制加算2 | 16円 / 日 | リハビリ専門職の配置が基準より手厚い場合(4時間以上5時間未満) |
リハビリテーション提供体制加算4 | 24円 / 日 | リハビリ専門職の配置が基準より手厚い場合(6時間以上7時間未満) |
要介護1 | 要介護2 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
介護予防通所リハビリテーション費 | 2,268円 | 4,228円 | 月額 | ||
介護予防通所リハビリテーション費(利用開始日の属する月から12月超) | 2,148円 | 3,988円 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 88円 | 176円 | |||
食事代 530円 / 食 | 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) (所定単位数+各種加算減算×8.3%) |
加算内容、日数、端数処理等により誤差がでることがございます。
退院時共同指導加算 | 600円 / 回 | 事業所の理学療法士等が医療機関の退院前カンファレンスに参加し、共同指導を行う。 |
---|
食事代 | 530円 / 食 |
---|---|
おむつ代 | 53〜132円 / 枚 |
文書発行料 | 1,100〜5,500円 / 枚 |
上記金額に消費税が課税されます。